Property setup
Budget summary
| Price level | Catalog description | Selected total |
|---|---|---|
| Basic | Lower-cost catalog selections | $33,115 |
| Advanced | Mid-range catalog selections | $46,958 |
| Lux | Higher-cost catalog selections | $67,020 |
Room and supply budgets
- Basic
- $3,240
- Advanced
- $4,974
- Lux
- $7,674
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King upholstered bed frame | $331.97 | $800.00 | $1,500.00 | |||
| King mattress (gel memory foam) | $699.99 | $1,050.00 | $1,610.00 | |||
| King mattress encasement (zippered) | $29.99 | $45.00 | $65.00 | |||
| King pillows | $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||
| Pillow waterproof covers | $13.99 | $21.00 | $31.00 | |||
| 6-pc king sheet set | $34.99 | $70.00 | $120.00 | |||
| King quilt / coverlet | $76.99 | $115.00 | $170.00 | |||
| Throw blanket | $35.79 | $55.00 | $80.00 | |||
| Nightstands | $308.00 | $520.00 | $800.00 | |||
| Bedside lamps | $69.99 | $125.00 | $210.00 | |||
| Alarm clock with charging station | $19.99 | $28.00 | $38.00 | |||
| Full-length mirror | $89.99 | $160.00 | $270.00 | |||
| Closet hangers | $6.50 | $7.00 | $20.00 | |||
| Sitting bench / luggage rack | $40.00 | $100.00 | $200.00 | |||
| Blackout curtains or blinds | $64.99 | $95.00 | $145.00 | |||
| Curtain rod | $25.00 | $38.00 | $55.00 | |||
| Source, pick up, deliver & unpackLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Handyman — assemble furniture & hang curtainsLabor | $125.00 | $150.00 | $190.00 | |||
| DresserOptional upgrade | $336.00 | $570.00 | $870.00 | |||
| Throw pillowsOptional upgrade | $33.99 | $50.00 | $75.00 | |||
| Wall artOptional upgrade | $94.99 | $170.00 | $280.00 | |||
| Area rug 9x12Optional upgrade | $325.76 | $590.00 | $980.00 | |||
| Artificial plant / cactusOptional upgrade | $139.99 | $250.00 | $420.00 | |||
| 50" smart TVOptional upgrade | $419.00 | $590.00 | $800.00 | |||
| TV mount + HD antennaOptional upgrade | $63.73 | $90.00 | $120.00 |
- Basic
- $2,947
- Advanced
- $4,216
- Lux
- $6,057
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen upholstered bed frame | $292.12 | $500.00 | $760.00 | |||
| Queen mattress (gel memory foam) | $549.99 | $820.00 | $1,260.00 | |||
| Queen mattress encasement | $21.99 | $33.00 | $48.00 | |||
| Queen pillows | $29.99 | $45.00 | $65.00 | |||
| Pillow waterproof covers | $12.99 | $19.00 | $29.00 | |||
| Queen sheet set | $29.99 | $45.00 | $65.00 | |||
| Extra pillowcases | $8.99 | $13.00 | $20.00 | |||
| Queen quilt / coverlet | $79.25 | $120.00 | $175.00 | |||
| Throw blanket | $29.99 | $45.00 | $65.00 | |||
| Nightstands | $139.75 | $240.00 | $360.00 | |||
| Bedside lamps | $79.99 | $145.00 | $240.00 | |||
| Alarm clock with charging station | $19.99 | $28.00 | $38.00 | |||
| Full-length mirror | $89.99 | $160.00 | $270.00 | |||
| Closet hangers | $6.50 | $7.00 | $7.00 | |||
| Sitting bench / luggage rack | $116.87 | $200.00 | $300.00 | |||
| Blackout curtains or blinds | $64.99 | $95.00 | $145.00 | |||
| Curtain rod | $25.00 | $38.00 | $55.00 | |||
| Source, pick up, deliver & unpackLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Handyman — assemble furniture & hang curtainsLabor | $125.00 | $150.00 | $190.00 | |||
| DresserOptional upgrade | $336.00 | $570.00 | $870.00 | |||
| Area rug 8' roundOptional upgrade | $216.59 | $390.00 | $650.00 | |||
| Wall artOptional upgrade | $88.32 | $160.00 | $260.00 | |||
| Throw pillowsOptional upgrade | $19.59 | $29.00 | $43.00 | |||
| 50" smart TVOptional upgrade | $309.99 | $430.00 | $590.00 | |||
| TV mount + HD antennaOptional upgrade | $52.73 | $75.00 | $100.00 |
- Basic
- $2,947
- Advanced
- $4,216
- Lux
- $6,057
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen upholstered bed frame | $292.12 | $500.00 | $760.00 | |||
| Queen mattress (gel memory foam) | $549.99 | $820.00 | $1,260.00 | |||
| Queen mattress encasement | $21.99 | $33.00 | $48.00 | |||
| Queen pillows | $29.99 | $45.00 | $65.00 | |||
| Pillow waterproof covers | $12.99 | $19.00 | $29.00 | |||
| Queen sheet set | $29.99 | $45.00 | $65.00 | |||
| Extra pillowcases | $8.99 | $13.00 | $20.00 | |||
| Queen quilt / coverlet | $79.25 | $120.00 | $175.00 | |||
| Throw blanket | $29.99 | $45.00 | $65.00 | |||
| Nightstands | $139.75 | $240.00 | $360.00 | |||
| Bedside lamps | $79.99 | $145.00 | $240.00 | |||
| Alarm clock with charging station | $19.99 | $28.00 | $38.00 | |||
| Full-length mirror | $89.99 | $160.00 | $270.00 | |||
| Closet hangers | $6.50 | $7.00 | $7.00 | |||
| Sitting bench / luggage rack | $116.87 | $200.00 | $300.00 | |||
| Blackout curtains or blinds | $64.99 | $95.00 | $145.00 | |||
| Curtain rod | $25.00 | $38.00 | $55.00 | |||
| Source, pick up, deliver & unpackLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Handyman — assemble furniture & hang curtainsLabor | $125.00 | $150.00 | $190.00 | |||
| DresserOptional upgrade | $336.00 | $570.00 | $870.00 | |||
| Area rug 8' roundOptional upgrade | $216.59 | $390.00 | $650.00 | |||
| Wall artOptional upgrade | $88.32 | $160.00 | $260.00 | |||
| Throw pillowsOptional upgrade | $19.59 | $29.00 | $43.00 | |||
| 50" smart TVOptional upgrade | $309.99 | $430.00 | $590.00 | |||
| TV mount + HD antennaOptional upgrade | $52.73 | $75.00 | $100.00 |
- Basic
- $1,932
- Advanced
- $2,385
- Lux
- $3,097
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath towels | $25.99 | $39.00 | $55.00 | |||
| Hand towels | $16.99 | $25.00 | $37.00 | |||
| Washcloths | $11.99 | $18.00 | $26.00 | |||
| Bath mat (non-slip) | $9.99 | $15.00 | $22.00 | |||
| Shower curtain | $14.99 | $22.00 | $33.00 | |||
| Shower liner | $14.99 | $15.00 | $16.00 | |||
| Toilet paper | $11.43 | $11.00 | $12.00 | |||
| Liquid hand soap | $2.97 | $3.00 | $3.00 | |||
| Soap dispenser | $15.99 | $16.00 | $17.00 | |||
| Shampoo + conditioner + body wash | $36.54 | $37.00 | $39.00 | |||
| Hair dryer | $24.54 | $34.00 | $49.00 | |||
| Toilet brush & holder | $12.99 | $19.00 | $29.00 | |||
| Bathroom trash bin | $19.97 | $20.00 | $22.00 | |||
| Trash liners (4 gal) | $7.99 | $8.00 | $9.00 | |||
| Plunger | $4.97 | $5.00 | $5.00 | |||
| Cleaning spray | $2.97 | $3.00 | $3.00 | |||
| Paper towels | $11.43 | $11.00 | $12.00 | |||
| Shower tension rod | $22.43 | $34.00 | $49.00 | |||
| Source, pick up, deliver & unpackLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Handyman — install fixtures & hardwareLabor | $125.00 | $150.00 | $190.00 | |||
| Makeup / magnifying towelsOptional upgrade | $26.99 | $40.00 | $60.00 | |||
| Décor (art, tray, candles)Optional upgrade | $40.00 | $70.00 | $120.00 | |||
| Q-tips & cotton roundsOptional upgrade | $9.49 | $9.00 | $10.00 | |||
| Vanity (36")Optional upgrade | $599.00 | $1,020.00 | $1,560.00 | |||
| Garbage cansOptional upgrade | $17.99 | $27.00 | $40.00 |
- Basic
- $1,932
- Advanced
- $2,385
- Lux
- $3,097
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath towels | $25.99 | $39.00 | $55.00 | |||
| Hand towels | $16.99 | $25.00 | $37.00 | |||
| Washcloths | $11.99 | $18.00 | $26.00 | |||
| Bath mat (non-slip) | $9.99 | $15.00 | $22.00 | |||
| Shower curtain | $14.99 | $22.00 | $33.00 | |||
| Shower liner | $14.99 | $15.00 | $16.00 | |||
| Toilet paper | $11.43 | $11.00 | $12.00 | |||
| Liquid hand soap | $2.97 | $3.00 | $3.00 | |||
| Soap dispenser | $15.99 | $16.00 | $17.00 | |||
| Shampoo + conditioner + body wash | $36.54 | $37.00 | $39.00 | |||
| Hair dryer | $24.54 | $34.00 | $49.00 | |||
| Toilet brush & holder | $12.99 | $19.00 | $29.00 | |||
| Bathroom trash bin | $19.97 | $20.00 | $22.00 | |||
| Trash liners (4 gal) | $7.99 | $8.00 | $9.00 | |||
| Plunger | $4.97 | $5.00 | $5.00 | |||
| Cleaning spray | $2.97 | $3.00 | $3.00 | |||
| Paper towels | $11.43 | $11.00 | $12.00 | |||
| Shower tension rod | $22.43 | $34.00 | $49.00 | |||
| Source, pick up, deliver & unpackLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Handyman — install fixtures & hardwareLabor | $125.00 | $150.00 | $190.00 | |||
| Makeup / magnifying towelsOptional upgrade | $26.99 | $40.00 | $60.00 | |||
| Décor (art, tray, candles)Optional upgrade | $40.00 | $70.00 | $120.00 | |||
| Q-tips & cotton roundsOptional upgrade | $9.49 | $9.00 | $10.00 | |||
| Vanity (36")Optional upgrade | $599.00 | $1,020.00 | $1,560.00 | |||
| Garbage cansOptional upgrade | $17.99 | $27.00 | $40.00 |
Cookware, dishes, small appliances and starter pantry.
- Basic
- $1,383
- Advanced
- $1,914
- Lux
- $2,678
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinnerware set (plates & bowls) | $39.99 | $65.00 | $95.00 | |||
| Coffee mugs | $38.99 | $60.00 | $95.00 | |||
| Drinking glasses (tall & short) | $27.66 | $44.00 | $65.00 | |||
| Silverware | $12.99 | $21.00 | $31.00 | |||
| Pots & pans set | $199.99 | $320.00 | $480.00 | |||
| Baking sheets | $17.99 | $27.00 | $40.00 | |||
| Glass baking dishes 11x7 | $10.00 | $16.00 | $24.00 | |||
| Knife set | $9.99 | $16.00 | $24.00 | |||
| Cutting boards | $8.77 | $14.00 | $21.00 | |||
| Mixing bowls | $5.99 | $10.00 | $14.00 | |||
| Measuring cups & spoons | $14.96 | $24.00 | $36.00 | |||
| Colander | $12.99 | $21.00 | $31.00 | |||
| Can opener | $7.67 | $12.00 | $18.00 | |||
| Wine bottle opener | $3.99 | $6.00 | $10.00 | |||
| Cooking utensils (spatulas, spoons, tongs, ladle) | $42.86 | $70.00 | $105.00 | |||
| Pot holders & oven mitts | $4.99 | $8.00 | $12.00 | |||
| Dish soap, sponges & scrub brush | $7.10 | $7.00 | $8.00 | |||
| Dish towels | $4.99 | $7.00 | $11.00 | |||
| Plastic wrap & aluminum foil | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |||
| Paper towels | $11.43 | $11.00 | $12.00 | |||
| Coffee maker + filters | $31.00 | $43.00 | $60.00 | |||
| Toaster | $12.33 | $17.00 | $25.00 | |||
| Microwave | $148.99 | $210.00 | $300.00 | |||
| Blender | $99.99 | $140.00 | $200.00 | |||
| Starter spices, salt, pepper & oil | $15.00 | $15.00 | $16.00 | |||
| Dishwasher pods | $9.98 | $10.00 | $11.00 | |||
| Kitchen trash & recycling cans | $49.99 | $50.00 | $55.00 | |||
| Source, pick up, deliver & unpackLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Wine glassesOptional upgrade | $36.99 | $60.00 | $90.00 | |||
| Plastic tumblers (tall & short)Optional upgrade | $40.98 | $65.00 | $100.00 | |||
| Keurig coffee makerOptional upgrade | $139.99 | $195.00 | $280.00 | |||
| Slow cooker (7 qt)Optional upgrade | $32.98 | $46.00 | $65.00 | |||
| Hand mixerOptional upgrade | $39.95 | $55.00 | $80.00 | |||
| Bakeware set (cake, muffin, loaf, pie)Optional upgrade | $24.97 | $40.00 | $60.00 | |||
| Serving bowls & plattersOptional upgrade | $70.00 | $110.00 | $170.00 | |||
| Food storage containersOptional upgrade | $24.99 | $40.00 | $60.00 | |||
| Upgraded knife block setOptional upgrade | $169.00 | $270.00 | $410.00 |
Table, seating and a washable rug for the dining area.
- Basic
- $3,471
- Advanced
- $4,960
- Lux
- $7,060
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dining room table | $332.70 | $570.00 | $870.00 | |||
| Dining chairs | $445.97 | $760.00 | $1,160.00 | |||
| Washable area rug | $296.10 | $530.00 | $890.00 | |||
| Source, pick up, deliver & unpackLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Handyman — assemble & place furnitureLabor | $125.00 | $150.00 | $190.00 | |||
| Table centerpieceOptional upgrade | $22.88 | $39.00 | $60.00 | |||
| Table décor accentsOptional upgrade | $110.96 | $190.00 | $290.00 |
Seating, TV, internet hardware, lighting and storage.
- Basic
- $5,447
- Advanced
- $8,442
- Lux
- $12,525
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectional sofa | $1,695.00 | $2,880.00 | $4,410.00 | |||
| Coffee table | $237.27 | $400.00 | $620.00 | |||
| 65" smart TV | $426.99 | $600.00 | $810.00 | |||
| Streaming device | $25.80 | $36.00 | $49.00 | |||
| Cable modem | $199.99 | $280.00 | $380.00 | |||
| Mesh Wi-Fi system | $140.00 | $195.00 | $270.00 | |||
| Floor / accent lamp | $99.99 | $180.00 | $300.00 | |||
| Window treatments | $24.99 | $37.00 | $55.00 | |||
| Curtain rods | $25.00 | $38.00 | $55.00 | |||
| Throw blankets | $11.99 | $18.00 | $26.00 | |||
| Throw pillows | $19.99 | $30.00 | $44.00 | |||
| Sideboard / credenza | $648.95 | $1,100.00 | $1,690.00 | |||
| Living room rug 8x10 | $579.00 | $1,040.00 | $1,740.00 | |||
| Source, pick up, deliver & unpackLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Handyman — mount TV, hang curtains, move furnitureLabor | $125.00 | $150.00 | $190.00 | |||
| BookshelvesOptional upgrade | $50.00 | $90.00 | $150.00 | |||
| Bistro table & stoolsOptional upgrade | $308.89 | $530.00 | $800.00 | |||
| Pouf ottomansOptional upgrade | $103.96 | $175.00 | $270.00 | |||
| Accent chairsOptional upgrade | $199.49 | $340.00 | $520.00 | |||
| Wall art & printsOptional upgrade | $35.00 | $65.00 | $105.00 | |||
| Board games / cardsOptional upgrade | $27.99 | $50.00 | $85.00 | |||
| Full-height entry mirrorOptional upgrade | $135.99 | $240.00 | $410.00 |
Washer, dryer and the supplies turnovers depend on.
- Basic
- $2,261
- Advanced
- $2,985
- Lux
- $4,100
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washer | $529.00 | $740.00 | $1,060.00 | |||
| Dryer | $528.00 | $740.00 | $1,060.00 | |||
| Washer/dryer delivery & hookup | $120.00 | $170.00 | $240.00 | |||
| Laundry detergent | $8.89 | $9.00 | $10.00 | |||
| Dryer sheets | $8.05 | $8.00 | $9.00 | |||
| Ironing board | $47.99 | $65.00 | $95.00 | |||
| Steam iron | $49.99 | $70.00 | $100.00 | |||
| Vacuum | $67.48 | $95.00 | $135.00 | |||
| Mop & bucket | $31.79 | $48.00 | $70.00 | |||
| Broom & dustpan | $11.46 | $17.00 | $25.00 | |||
| All-purpose cleaner | $2.97 | $3.00 | $3.00 | |||
| Toilet cleaner | $3.48 | $3.00 | $4.00 | |||
| Glass cleaner | $1.74 | $2.00 | $2.00 | |||
| Kitchen trash bags | $6.48 | $6.00 | $7.00 | |||
| Bathroom trash bags | $12.99 | $13.00 | $14.00 | |||
| 30-gal trash bags | $5.62 | $6.00 | $6.00 | |||
| Source, pick up, deliver & unpackLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Handyman — install & hook upLabor | $125.00 | $150.00 | $190.00 | |||
| First aid kitOptional upgrade | $8.99 | $9.00 | $10.00 | |||
| Bulk toilet paper restockOptional upgrade | $23.95 | $24.00 | $26.00 | |||
| Bulk paper towel restockOptional upgrade | $21.72 | $22.00 | $23.00 |
Smart lock, cameras, thermostat and connectivity.
- Basic
- $2,037
- Advanced
- $2,655
- Lux
- $3,505
| Use | Item | Qty | Basic | Advanced | Lux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart thermostat | $199.99 | $280.00 | $380.00 | |||
| Smart door lock (keypad) | $321.67 | $450.00 | $610.00 | |||
| Exterior floodlight camera | $199.99 | $280.00 | $380.00 | |||
| Cable modem | $199.99 | $280.00 | $380.00 | |||
| Mesh Wi-Fi system | $140.00 | $195.00 | $270.00 | |||
| Source & coordinate installLabor | $75.00 | $90.00 | $115.00 | |||
| Handyman — install locks, cameras, thermostatLabor | $125.00 | $150.00 | $190.00 | |||
| Noise monitorOptional upgrade | $199.00 | $280.00 | $380.00 |
Catalog prices and product links can change. Confirm price, tax, shipping, availability, dimensions, durability, and installation requirements before purchasing.